
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
大豆粉のカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
大豆粉、脱脂 | 330 | 38.4 | 47 | 1.2 | 0.1 | |
大豆粉、脱脂、粗タンパク質ベース(N x 6.25) | 1カップ | 327 | 33.9 | 51.5 | 1.2 | 0.1 |
大豆粉、全脂、生 | 366 | 29.6 | 29 | 17.3 | 2.5 | |
大豆粉、全脂肪、生、粗タンパク質ベース(N x 6.25) | 1カップ | 369 | 27.1 | 32.1 | 17.6 | 2.5 |
大豆粉、全脂、ロースト | 1カップ | 375 | 28.6 | 29.6 | 18.6 | 2.7 |
大豆粉、全脂肪、ロースト、粗タンパク質ベース(N x 6.25) | 1カップ | 373 | 25.8 | 32.4 | 18.6 | 2.7 |
大豆粉、低脂肪 | 327 | 33.4 | 40.9 | 5.9 | 0.9 | |
大豆粉、低脂肪、粗タンパク質ベース(N x 6.25) | 1カップ | 325 | 29.6 | 44.8 | 5.9 | 0.9 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-