
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
スープ-トマトのカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
スープ-トマト、缶詰、濃縮、市販 | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
スープ-トマト、缶詰、濃縮、減塩 | 1カップ | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
スープ-トマト、缶詰、等量の牛乳で調理、市販 | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
スープ-トマト、缶詰、等量の水で調理、市販 | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
スープ-トマト、脱水、乾燥 | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
スープ-トマト、脱水、水で調理 | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
スープ-トマト、低ナトリウム、水 | 1カップ | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-