
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
麦芽飲料ミックスのカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
麦芽飲料ミックス、チョコレート、パウダー | 1人前 | 86 | 18.3 | 1.1 | 1 | 0.5 |
麦芽飲料ミックス、チョコレート、パウダー、全乳で調理 | 1カップ | 225 | 29.7 | 8.9 | 8.7 | 5 |
麦芽飲料ミックス、チョコレート、栄養素、粉末 | 303 | 66 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | |
麦芽飲料ミックス、チョコレート、栄養素を加えた粉末、全乳で調製 | 1カップ | 223 | 28.9 | 8.9 | 8.6 | 5 |
麦芽飲料ミックス、ナチュラル、パウダー | 1人前 | 90 | 15 | 3 | 2 | 1 |
モルトドリンクミックス、ナチュラル、パウダー、全乳で調理 | 1カップ | 233 | 27.1 | 10.2 | 9.6 | 5.4 |
麦芽飲料ミックス、天然、栄養素、粉末 | 1人 | 79 | 17.8 | 2 | 0.3 | 0 |
麦芽飲料ミックス、自然、栄養素を追加、粉末、全乳で調製 | 1カップ | 228 | 28.3 | 9.7 | 8.5 | 4.8 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-